HIT.UA
сервис интернет статистики

20:55:09

 
BIN.ua Курсы валют, новости, котировки BIN.ua Курсы валют, новости, котировки
https://bin.ua/
 
сегоднявчерапозавчера

хостыпосетителихиты

  За час Всего
Час Хосты Посетители Хиты Хосты Посетители Хиты
0 62 61 243 - - -
1 54 53 111 -33 54 -41 53 -159 111
2 38 38 109 -47 92 -58 91 -268 220
3 37 37 99 -58 129 -73 128 -353 319
4 31 31 95 -78 160 -92 159 -432 414
5 34 34 92 -106 194 -120 193 -532 506
6 38 38 100 -106 232 -120 231 -596 606
7 36 36 99 -102 268 -116 267 -657 705
8 51 51 126 -81 319 -96 318 -685 831
9 61 61 229 -70 380 -84 379 -694 1,060
10 58 58 163 -90 438 -104 437 -802 1,223
11 48 48 233 -95 486 -108 485 -808 1,456
12 62 60 155 -87 548 -102 545 -859 1,611
13 49 49 144 -89 597 -103 594 -932 1,755
14 56 56 161 -81 653 -95 650 -967 1,916
15 55 57 257 -75 708 -85 707 -906 2,173
16 45 44 168 -64 753 -74 751 -919 2,341
17 46 46 164 -68 799 -77 797 -974 2,505
18 41 40 204 -66 840 -75 837 -945 2,709
19 35 36 160 -66 875 -76 873 -1021 2,869
20 55 55 175 -58 930 -66 928 -1013 3,044
21 38 38 146 -68 968 -72 966 -1082 3,190
Показана разница с предыдущим днем.